Lista Contributi Pubblici
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2024
| ENTE EROGATORE | TIPOLOGIA CONTRIBUTO | IMPORTO |
|---|---|---|
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI | TABELLA TRIENNALE 2024-2026 ART. 1 LEGGE 17.10.1996, N.534 INTEGRAZIONE ANNUALE 2024 | € 40.998,00 |
| 5 PER MILLE | ANNO 2023 | € 7.408,89 |
| REGIONE CAMPANIA | LEGGE REGIONALE 7/2003 ART. 7 – ANNO 2024 RICONOSCIUTO MA NON ANCORA ACCREDIDATO | € 25.850,00 |
| CONTRIBUTI PRIVATI | OBLAZIONI NAPOLI E CALABRIA | € 5.175,00 |
| BILANCIO AL 31/12/2024 ESTRATTO LIBRO VERBALI BILANCIO E DOCUMENTI A |
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023
| ENTE EROGATORE | TIPOLOGIA CONTRIBUTO | IMPORTO |
|---|---|---|
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI | TABELLA TRIENNALE 2021-2023 ART. 1 LEGGE 17.10.1996, N.534 INTEGRAZIONE ANNUALE 2022 | € 76.335,72 |
| 5 PER MILLE | ANNO 2022 | € 10.286,10 |
| REGIONE CAMPANIA | LEGGE REGIONALE 7/2003 ART. 7 – ANNO 2023 | € 23.000,00 |
| REGIONE CAMPANIA | AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO POR CAMPANIA FSE 2014-2020, D.D. N 929 DEL 4.9.2019 II ANNUALITA' II SALDO | € 18.634,36 |
| CONTRIBUTI PRIVATI | OBLAZIONI NAPOLI E CALABRIA | € 7.285,40 |
| BILANCIO AL 31/12/2023 BILANCIO AL 31.12.2023 CON RELAZIONE E VERBALE |
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022
| ENTE EROGATORE | TIPOLOGIA CONTRIBUTO | IMPORTO |
|---|---|---|
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI | TABELLA TRIENNALE 2021-2023 ART. 1 LEGGE 17.10.1996, N.534 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2021 | € 15.221,00 |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI | TABELLA TRIENNALE 2021-2023 ART. 1 LEGGE 17.10.1996, N.534 INTEGRAZIONE ANNUALE 2022 | € 76.335,72 |
| 5 PER MILLE | ANNO 2021 | € 14.654,17 |
| REGIONE CAMPANIA | LEGGE REGIONALE 7/2003 ART. 7 – ANNO 2022 | € 17.900,00 |
| REGIONE CAMPANIA | BONUS CULTURA COVID19 – D.D. N. 795 del 7/2/2022 | € 3.157,00 |
| REGIONE CAMPANIA | AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO POR CAMPANIA FSE 2014-2020, D.D. N 929 DEL 4.9.2019 II ANNUALITA' II ACCONTO | € 119.270,00 |
| CONTRIBUTI PRIVATI | OBLAZIONI NAPOLI E CALABRIA | € 16.700,00 |
| BILANCIO AL 31/12/2022 Bilancio al 31.12.2022 con documenti allegati |
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021
| ENTE EROGATORE | TIPOLOGIA CONTRIBUTO | IMPORTO |
|---|---|---|
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI | ART. 8 LEGGE 17.10.1996, N.534 CONTRIBUTO ANNUALE 2020 | € 3.560,50 |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI | TABELLA TRIENNALE 2021-2023 ART. 1 LEGGE 17.10.1996, N.534 CONTRIBUTO ANNUALE 2021 | € 57.998,00 |
| 5 PER MILLE | ANNO 2020 | € 8.836,55 |
| REGIONE CAMPANIA | LEGGE REGIONALE 7/2003 ART. 7 – ANNO 2020 | € 12.653,20 |
| REGIONE CAMPANIA | BONUS CULTURA COVID19 – D.D. N. 795 del 7/9/2020 | € 3.157,00 |
| CONTRIBUTI PRIVATI | OBLAZIONI NAPOLI E CALABRIA | € 1.685,00 |
| BILANCIO AL 31/12/2021 Bilancio al 31.12.2021 con documenti allegati |
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020
| ENTE EROGATORE | TIPOLOGIA CONTRIBUTO | IMPORTO |
|---|---|---|
| 5 PER MILLE | ANNO 2018 | € 10.230,28 |
| 5 PER MILLE | ANNO 2019 | € 12.517,50 |
| REGIONE CAMPANIA | AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO POR CAMPANIA FSE 2014-2020, D.D. N. 58 DEL 20.02.2017 - SALDO | € 18.800,00 |
| REGIONE CAMPANIA | AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO POR CAMPANIA FSE 2014-2020, D.D. N. 929 DEL 4.9.2019- II ANNUALITA’ I ACCONTO | € 149.087,50 |
| REGIONE CAMPANIA | BONUS CULTURA COVID19 – D.D. N. 795 del 7/9/2020 | € 2.600,00 |
| REGIONE CAMPANIA | LEGGE REGIONALE 7/2003 ART. 7 – ANNO 2020 | € 21.300,00 |
| CONTRIBUTI PRIVATI | OBLAZIONI NAPOLI E CALABRIA | € 1.813,00 |
| BILANCIO AL 31/12/2020 Bilancio al 31.12.2020 con relazione e verbale |
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2019
| ENTE EROGATORE | TIPOLOGIA CONTRIBUTO | IMPORTO |
|---|---|---|
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI | ART. 8 LEGGE 17.10.1996, N.534 CONTRIBUTO ANNUALE 2019 | € 4.203,00 |
| 5 PER MILLE | ANNO 2017 | € 10.797,75 |
| REGIONE CAMPANIA | AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO POR CAMPANIA FSE 2014-2020, D.D. N. 58 DEL 20.02.2017 - II ACCONTO | € 75.200,00 |
| REGIONE CAMPANIA | LEGGE REGIONALE 7/2003 ART. 7 – ANNO 2018 | € 12.000,00 |
| REGIONE CAMPANIA | LEGGE REGIONALE 7/2003 ART. 7 – ANNO 2019 | € 18.077,75 |
| CONTRIBUTI PRIVATI | OBLAZIONI NAPOLI E CALABRIA | € 10.894,00 |
| BILANCIO AL 31/12/2019 Bilancio al 31.12.2019 con Relazione e verbale |